売マンション グランピアマンション長崎 5階
価格 | 430万円 | 管理費 | 5,170円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 長崎電軌本線 / 岩屋橋駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 長崎市大橋町 | ||||
築年月 | 1991年1月(築30年2ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 17.75㎡ | 土地面積 | 618.30㎡ |
階建 / 階 | 10階建/5階 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 長崎電軌本線 / 岩屋橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 長崎電軌本線 / 浦上車庫駅 徒歩4分 JR長崎本線 / 浦上駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 長崎市大橋町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 430万円 | 管理費 | 5,170円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 29,249円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランピアマンション長崎 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 冷蔵庫 給湯 エアコン | ||
特記事項 | 南向き オール電化 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 バルコニー:3.06㎡ 主要採光面:南向き 利回り:12.55% 年間想定家賃収入:54.00万円 |
使用部分面積 | 内法 17.75㎡ | 土地面積 | 618.30㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 10階建/5階 |
築年月 | 1991年1月(築30年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6969927522 | ||
情報公開日 | 2020/12/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
三好不動産(株)
- 交通:
- 長崎電軌本線/八千代町 徒歩1分
【バス】八千代町 停歩1分 - 住所:
- 長崎県長崎市八千代町1-15 三好ビル2F
- TEL:
- 095-801-1222
- FAX:
- 095-801-1223
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(2)第3859号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。