貸地 長崎市 花丘町 店舗用地
賃料 | 15万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 住吉アパート前 停歩1分 | ||||
所在地 | 長崎県長崎市花丘町 | ||||
土地面積 | 公簿 218.02㎡ | 坪数/坪単価 | 65.95坪/0.23万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 【バス】 住吉アパート前 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 長崎県長崎市花丘町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 15万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | 1.00万円 |
坪単価 | 0.23万円 |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 建物は地主による建て貸となり、建物賃料発生。更地のみも可。 |
土地面積 | 公簿 218.02㎡ | 坪数 | 65.95坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地勢 | - | 接道状況 | 南13.5m 公道 接面4.2m |
地目 | 宅地 | セットバック | セットバック済 |
契約期間 | 30年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6975197189 | ||
情報公開日 | 2022/06/07 | 次回更新予定日 | 2022/08/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
三好不動産(株)
- 交通:
- 長崎電軌本線/八千代町 徒歩1分
【バス】八千代町 停歩1分 - 住所:
- 長崎県長崎市八千代町1-15 三好ビル2F
- TEL:
- 095-801-1222
- FAX:
- 095-801-1223
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(2)第3859号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。